中国银联瑞士法郎/人民币历史汇率与趋势图
日期 | 汇率 | 涨跌% | 以试算 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 8.2568 | -- | 121.11 CHF=1000 CNY |
2023-07-30 | 8.2568 | -- | 121.11 CHF=1000 CNY |
2023-07-29 | 8.2568 | -- | 121.11 CHF=1000 CNY |
2023-07-28 | 8.2568 | -1.26% | 121.11 CHF=1000 CNY |
2023-07-27 | 8.3625 | 0.41% | 119.58 CHF=1000 CNY |
2023-07-26 | 8.3281 | 0.83% | 120.08 CHF=1000 CNY |
2023-07-25 | 8.2596 | -1.05% | 121.07 CHF=1000 CNY |
2023-07-24 | 8.3474 | 0.36% | 119.80 CHF=1000 CNY |
2023-07-23 | 8.3175 | -- | 120.23 CHF=1000 CNY |
2023-07-22 | 8.3175 | -- | 120.23 CHF=1000 CNY |
2023-07-21 | 8.3175 | -1.18% | 120.23 CHF=1000 CNY |
2023-07-20 | 8.4172 | -0.34% | 118.80 CHF=1000 CNY |
2023-07-19 | 8.4463 | 0.57% | 118.40 CHF=1000 CNY |
2023-07-18 | 8.3986 | 0.29% | 119.07 CHF=1000 CNY |
2023-07-17 | 8.3747 | 0.37% | 119.41 CHF=1000 CNY |
2023-07-16 | 8.344 | -- | 119.85 CHF=1000 CNY |
2023-07-15 | 8.344 | -- | 119.85 CHF=1000 CNY |
2023-07-14 | 8.344 | 0.13% | 119.85 CHF=1000 CNY |
2023-07-13 | 8.3331 | 1.28% | 120.00 CHF=1000 CNY |
2023-07-12 | 8.2279 | 0.42% | 121.54 CHF=1000 CNY |
2023-07-11 | 8.1938 | 0.37% | 122.04 CHF=1000 CNY |
2023-07-10 | 8.1634 | 0.46% | 122.50 CHF=1000 CNY |
2023-07-09 | 8.1261 | -- | 123.06 CHF=1000 CNY |
2023-07-08 | 8.1261 | -- | 123.06 CHF=1000 CNY |
2023-07-07 | 8.1261 | 0.24% | 123.06 CHF=1000 CNY |
2023-07-06 | 8.1069 | -0.00% | 123.35 CHF=1000 CNY |
2023-07-05 | 8.1073 | 0.29% | 123.35 CHF=1000 CNY |
2023-07-04 | 8.084 | -0.31% | 123.70 CHF=1000 CNY |
2023-07-03 | 8.109 | 0.03% | 123.32 CHF=1000 CNY |
2023-07-02 | 8.1064 | -- | 123.36 CHF=1000 CNY |
2023-07-01 | 8.1064 | -- | 123.36 CHF=1000 CNY |
2023-06-30 | 8.1064 | -- | 123.36 CHF=1000 CNY |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
