11月14日勇士vs国王文字直播-虎扑NBA原创报道
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 0-0 |
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; Keegan Murray; 哈里森 巴恩斯; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 凯文 卢尼 对阵 多曼塔斯 萨博尼斯 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(界外) | 0-0 |
11:26 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 0-0 |
11:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 0-0 |
11:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 0-0 |
11:12 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 0-0 |
11:07 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 失误(界外) | 0-0 |
10:53 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 3-0 |
10:41 | 国王 | 凯文 赫尔特 三分不中 | 3-0 |
10:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 3-0 |
10:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 3-0 |
10:26 | 国王 | 德阿隆 福克斯 三分不中 | 3-0 |
10:24 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 3-0 |
10:14 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 6-0 |
9:57 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 6-2 |
9:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 6-2 |
9:57 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 6-3 |
9:48 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 9-3 |
9:35 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 9-5 |
9:28 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 9-5 |
9:15 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 9-5 |
9:13 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 9-5 |
9:11 | 国王 | Keegan Murray 三分球进 | 9-8 |
8:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 11-8 |
8:43 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 11-8 |
8:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 11-8 |
8:30 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 13-8 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
8:13 | 国王 | 德阿隆 福克斯 三分球进 | 13-11 |
7:53 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 15-11 |
7:29 | 国王 | Keegan Murray 三分球进 | 15-14 |
7:12 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 15-14 |
7:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 15-14 |
7:09 | 勇士 | 暂停 | 15-14 |
7:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 15-14 |
7:03 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 15-14 |
6:51 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 17-14 |
6:31 | 国王 | 凯文 赫尔特 两分球进 | 17-16 |
6:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 17-16 |
6:19 | 国王 | Keegan Murray 篮板球 | 17-16 |
6:15 | 国王 | 德阿隆 福克斯 失误(传球失误) | 17-16 |
6:10 | 国王 | Keegan Murray投篮犯规 | 17-16 |
6:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第1罚 | 18-16 |
6:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第2罚 | 19-16 |
6:10 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 19-16 |
6:10 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 3罚中第3罚 | 20-16 |
5:59 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 20-16 |
5:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 20-16 |
5:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 20-16 |
5:45 | 国王 | 凯文 赫尔特 篮板球 | 20-16 |
5:39 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 20-16 |
5:36 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 20-16 |
5:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 20-16 |
5:28 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 20-16 |
5:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 20-16 |
5:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 20-16 |
5:26 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; 特雷 莱尔斯; 哈里森 巴恩斯; 凯文 赫尔特; Davion Mitchell) | 20-16 |
5:14 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分不中 | 20-16 |
5:14 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 20-16 |
5:14 | 勇士 | 暂停 | 20-16 |
5:07 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 20-16 |
5:04 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 20-16 |
5:02 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 20-16 |
5:02 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 20-16 |
4:48 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 22-16 |
4:32 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 22-16 |
4:29 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 22-16 |
4:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 24-16 |
4:01 | 国王 | 凯文 赫尔特 三分球进 | 24-19 |
金州勇士 暂停 | |||
4:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 斯蒂芬 库里) | 24-19 |
4:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (马利克 蒙克; 特雷 莱尔斯; 凯文 赫尔特; 奇莫兹 莫图; Davion Mitchell) | 24-19 |
3:51 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 26-19 |
3:51 | 国王 | 特雷 莱尔斯投篮犯规 | 26-19 |
3:51 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 1罚中第1罚 | 27-19 |
3:39 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 27-21 |
3:27 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 27-21 |
3:27 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 27-21 |
3:27 | 国王 | 奇莫兹 莫图 个人犯规 | 27-21 |
3:19 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(走步违例) | 27-21 |
3:05 | 国王 | 马利克 蒙克 两分不中 | 27-21 |
3:02 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 27-21 |
2:59 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 29-21 |
2:46 | 国王 | 马利克 蒙克 三分不中 | 29-21 |
2:41 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 29-21 |
2:31 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分球进 | 32-21 |
2:15 | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 32-21 |
2:12 | 国王 | Davion Mitchell 篮板球 | 32-21 |
2:05 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 32-21 |
2:00 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 32-21 |
1:58 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(两次运球) | 32-21 |
1:58 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga) | 32-21 |
1:58 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (马利克 蒙克; 特雷 莱尔斯; Keegan Murray; 德阿隆 福克斯; 奇莫兹 莫图) | 32-21 |
1:42 | 国王 | Keegan Murray 三分球进 | 32-24 |
1:41 | 国王 | 奇莫兹 莫图 个人犯规 | 32-24 |
1:25 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 32-24 |
1:22 | 国王 | 奇莫兹 莫图 篮板球 | 32-24 |
1:12 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 32-24 |
1:09 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 32-24 |
1:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 35-24 |
1:05 | 国王 | 德阿隆 福克斯投篮犯规 | 35-24 |
1:05 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 36-24 |
45.0" | 国王 | 特雷 莱尔斯 三分不中 | 36-24 |
41.0" | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 36-24 |
35.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 39-24 |
29.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 39-24 |
19.0" | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分球进 | 39-26 |
0.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 39-26 |
0.0" | 国王 | 德阿隆 福克斯 篮板球 | 39-26 |
1结束 | |||
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; 安德鲁 威金斯) | 39-26 |
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 马利克 蒙克; Keegan Murray; 德阿隆 福克斯; 奇莫兹 莫图) | 39-26 |
11:36 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 39-26 |
11:36 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 39-26 |
11:36 | 国王 | 萨克拉门托国王 失误(24秒违例) | 39-26 |
11:14 | 勇士 | Anthony Lamb 两分不中 | 39-26 |
11:11 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 篮板球 | 39-26 |
11:07 | 国王 | 马利克 蒙克 两分球进 | 39-28 |
11:07 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 39-28 |
11:07 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-29 |
10:54 | 勇士 | Anthony Lamb 失误(传球失误) | 39-29 |
10:48 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 39-29 |
10:46 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 39-29 |
10:42 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 39-29 |
10:39 | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 39-31 |
金州勇士 暂停 | |||
10:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 39-31 |
10:19 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 篮板球 | 39-31 |
10:12 | 勇士 | Anthony Lamb投篮犯规 | 39-31 |
10:12 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-32 |
10:12 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第2罚 | 39-33 |
9:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 41-33 |
9:36 | 国王 | 马利克 蒙克 三分不中 | 41-33 |
9:32 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 篮板球 | 41-33 |
9:32 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 两分球进 | 41-35 |
9:11 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 43-35 |
8:58 | 国王 | 奇莫兹 莫图 两分球进 | 43-37 |
8:38 | 国王 | 德阿隆 福克斯投篮犯规 | 43-37 |
8:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 44-37 |
8:38 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 马利克 蒙克; Keegan Murray; 奇莫兹 莫图; Davion Mitchell) | 44-37 |
8:38 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 44-37 |
8:32 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 44-37 |
8:30 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 篮板球 | 44-37 |
8:26 | 国王 | 奇莫兹 莫图 三分不中 | 44-37 |
8:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 44-37 |
8:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(传球失误) | 44-37 |
8:04 | 国王 | Davion Mitchell 两分球进 | 44-39 |
金州勇士 暂停 | |||
8:04 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 44-39 |
8:04 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; Keegan Murray; Davion Mitchell) | 44-39 |
7:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 46-39 |
7:32 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 46-39 |
7:32 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第1罚 | 46-40 |
7:32 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; 凯文 赫尔特; Davion Mitchell) | 46-40 |
7:32 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第2罚 | 46-41 |
7:20 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 46-41 |
7:18 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 46-41 |
7:18 | 勇士 | 暂停 | 46-41 |
7:05 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分球进 | 46-44 |
6:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 46-44 |
6:54 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 46-44 |
6:44 | 国王 | 马利克 蒙克 三分球进 | 46-47 |
6:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 46-47 |
6:21 | 国王 | 凯文 赫尔特 篮板球 | 46-47 |
6:07 | 国王 | Davion Mitchell 三分不中 | 46-47 |
6:02 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 46-47 |
5:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 46-47 |
5:54 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 46-47 |
5:47 | 国王 | 凯文 赫尔特 两分不中 | 46-47 |
5:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 46-47 |
5:37 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 48-47 |
5:20 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 48-47 |
5:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; Jonathan Kuminga; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 48-47 |
5:20 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; 哈里森 巴恩斯; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 48-47 |
5:13 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 48-49 |
4:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 48-49 |
4:50 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 48-49 |
4:42 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分球进 | 48-51 |
4:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 48-51 |
4:26 | 国王 | 马利克 蒙克 失误(界外) | 48-51 |
4:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 48-51 |
4:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 50-51 |
4:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 50-51 |
4:01 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-52 |
4:01 | 国王 | 马利克 蒙克 罚球命中 2罚中第2罚 | 50-53 |
3:45 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 52-53 |
3:35 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 三分球进 | 52-56 |
3:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 52-56 |
3:23 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 52-56 |
3:20 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 55-56 |
3:05 | 国王 | 马利克 蒙克 两分不中 | 55-56 |
3:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 55-56 |
2:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 58-56 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
2:57 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; Keegan Murray; 哈里森 巴恩斯; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 58-56 |
2:46 | 国王 | 凯文 赫尔特 三分球进 | 58-59 |
2:33 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 58-59 |
2:27 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 58-59 |
2:27 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-60 |
2:27 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 58-60 |
2:23 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 58-60 |
2:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 58-60 |
2:12 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 58-60 |
2:07 | 国王 | 凯文 赫尔特 失误(界外) | 58-60 |
1:57 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 58-60 |
1:53 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 58-60 |
1:49 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分球进 | 58-62 |
1:38 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(失误) | 58-62 |
1:23 | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 58-64 |
1:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(走步违例) | 58-64 |
1:17 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 58-64 |
1:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 58-64 |
1:09 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 58-64 |
1:09 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; Keegan Murray; 哈里森 巴恩斯; 凯文 赫尔特; Davion Mitchell) | 58-64 |
1:09 | 国王 | 凯文 赫尔特 罚球不中 2罚中第2罚 | 58-64 |
1:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 58-64 |
55.0" | 国王 | Keegan Murray投篮犯规 | 58-64 |
55.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 59-64 |
55.0" | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; Keegan Murray; 哈里森 巴恩斯; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 59-64 |
55.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 60-64 |
44.0" | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分不中 | 60-64 |
39.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 60-64 |
27.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(走步违例) | 60-64 |
27.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 60-64 |
27.0" | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; Keegan Murray; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 60-64 |
12.0" | 国王 | 德阿隆 福克斯 失误(丢球) | 60-64 |
8.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 60-64 |
3.0" | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 62-64 |
0.0" | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 62-64 |
0.0" | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 62-64 |
0.0" | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 62-64 |
2结束 | |||
12:00 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (多曼塔斯 萨博尼斯; Keegan Murray; 哈里森 巴恩斯; 德阿隆 福克斯; 凯文 赫尔特) | 62-64 |
11:36 | 国王 | Keegan Murray 失误(传球失误) | 62-64 |
11:24 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 62-64 |
11:21 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 62-64 |
11:01 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分不中 | 62-64 |
10:57 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 62-64 |
10:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 65-64 |
10:49 | 国王 | Keegan Murray投篮犯规 | 65-64 |
10:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 66-64 |
10:33 | 国王 | 凯文 赫尔特 失误(翻腕) | 66-64 |
10:20 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 68-64 |
10:01 | 国王 | 凯文 赫尔特 三分球进 | 68-67 |
9:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 68-67 |
9:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 68-67 |
9:43 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 70-67 |
9:27 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 三分球进 | 70-70 |
9:14 | 勇士 | 暂停 | 70-70 |
9:11 | 国王 | 哈里森 巴恩斯投篮犯规 | 70-70 |
9:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第1罚 | 71-70 |
9:11 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 72-70 |
8:57 | 国王 | 德阿隆 福克斯 两分球进 | 72-72 |
8:47 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 75-72 |
8:33 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分不中 | 75-72 |
8:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 75-72 |
8:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 78-72 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
8:14 | 国王 | 凯文 赫尔特 两分球进 | 78-74 |
7:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 78-74 |
7:43 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 78-74 |
7:34 | 国王 | 德阿隆 福克斯 三分不中 | 78-74 |
7:30 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 78-74 |
7:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(传球失误) | 78-74 |
7:21 | 国王 | Keegan Murray 两分球进 | 78-76 |
7:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 78-76 |
7:08 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 78-76 |
6:57 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分不中 | 78-76 |
6:56 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 78-76 |
6:55 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 78-78 |
6:43 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 78-78 |
6:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 78-78 |
6:37 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 78-78 |
6:33 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 78-78 |
6:32 | 国王 | Keegan Murray 三分不中 | 78-78 |
6:28 | 国王 | 德阿隆 福克斯 篮板球 | 78-78 |
6:23 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 78-80 |
金州勇士 暂停 | |||
6:21 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 78-80 |
6:09 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 80-80 |
5:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 踢球违例 | 80-80 |
5:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 80-80 |
5:45 | 国王 | 哈里森 巴恩斯 两分球进 | 80-82 |
5:20 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 80-82 |
5:20 | 国王 | 萨克拉门托国王 篮板球 | 80-82 |
5:20 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 个人犯规 | 80-82 |
5:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; Jonathan Kuminga; 安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 80-82 |
5:20 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 多曼塔斯 萨博尼斯; 哈里森 巴恩斯; 凯文 赫尔特; Davion Mitchell) | 80-82 |
5:05 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 80-84 |
4:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 83-84 |
4:34 | 国王 | 凯文 赫尔特 三分球进 | 83-87 |
4:22 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 个人犯规 | 83-87 |
4:22 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 德拉雷蒙 格林; 斯蒂芬 库里) | 83-87 |
4:22 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; 凯文 赫尔特; Davion Mitchell) | 83-87 |
4:14 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 83-87 |
4:11 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 83-87 |
4:10 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 失误(失误) | 83-87 |
3:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 83-87 |
3:45 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 83-87 |
3:40 | 国王 | 戴维斯,特伦斯 三分不中 | 83-87 |
3:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 83-87 |
3:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 85-87 |
3:35 | 国王 | 防守干扰球违例 | 85-87 |
3:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga 个人犯规 | 85-87 |
3:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 斯蒂芬 库里) | 85-87 |
3:23 | 国王 | 萨克拉门托国王 阵容调整 (戴维斯,特伦斯; 多曼塔斯 萨博尼斯; 马利克 蒙克; Keegan Murray; Davion Mitchell) | 85-87 |
3:18 | 国王 | 马利克 蒙克 两分不中 | 85-87 |
3:17 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 85-87 |
3:16 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分球进 | 85-89 |
3:16 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 85-89 |
3:16 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 85-90 |
3:00 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 85-90 |
2:50 | 国王 | Keegan Murray 两分不中 | 85-90 |
2:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 85-90 |
2:44 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(走步违例) | 85-90 |
2:33 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 三分球进 | 85-93 |
2:18 | 国王 | 马利克 蒙克 踢球违例 | 85-93 |
2:18 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (凯文 卢尼; 波尔,乔丹; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga) | 85-93 |
2:07 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 85-93 |
2:04 | 国王 | 马利克 蒙克 篮板球 | 85-93 |
1:59 | 国王 | 马利克 蒙克 三分不中 | 85-93 |
1:55 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 85-93 |
1:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(界外) | 85-93 |
1:31 | 国王 | 马利克 蒙克 失误(丢球) | 85-93 |
1:27 | 国王 | Davion Mitchell投篮犯规 | 85-93 |
1:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 86-93 |
1:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 87-93 |
1:08 | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 两分不中 | 87-93 |
1:05 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 87-93 |
52.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 87-93 |
49.0" | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 篮板球 | 87-93 |
47.0" | 国王 | 多曼塔斯 萨博尼斯 失误(传球失误) | 87-93 |
46.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 89-93 |
萨克拉门托国王 暂停 | |||
