杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

05月15日76人vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-06-24 13:36分类: 茶道 阅读:

 

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布朗 G 41 9-19 3-6 4-4 1 5 6 2 1 2 3 2 25 +25
马库斯-斯马特 G 39 3-7 1-3 0-0 0 4 4 4 2 0 2 1 7 +31
杰森-塔特姆 F 42 17-28 6-10 11-14 0 13 13 5 1 2 0 0 51 +33
艾尔-霍福德 F 34 2-6 2-5 0-0 2 8 10 3 2 2 0 3 6 +24
罗伯特-威廉姆斯 C 30 3-6 0-0 0-0 2 3 5 1 1 1 1 0 6 +19
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马尔科姆-布罗格登 G 29 5-14 2-6 0-0 1 1 2 2 2 0 0 0 12 +20
德里克-怀特 G 12 1-4 1-2 0-0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 -8
卢克-科内特 C-F 4 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -6
格兰特-威廉姆斯 F 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -6
萨姆-豪瑟 F 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
佩顿-普里查德 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
贾斯汀-尚帕尼 G-F 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -4
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-87 15-33 15-18 7 36 43 18 13 7 7 7 112  
命中率     47.1% 45.5% 83.3%                    

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:睡前喝牛奶等于“服毒”?提醒:喝牛奶有禁忌,喝错无益甚至有害

下一篇:直播方案篇(二)农产品如何做网络直播?

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口