杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

10月13日掘金vs公牛数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-08 14:08分类: 品茶 阅读:

 

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 18 3-6 0-2 0-0 0 1 1 5 0 3 3 0 6 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 16 3-3 1-1 0-0 0 1 1 3 0 1 1 0 7 +6
贾斯廷-霍勒迪 F 19 2-4 2-4 0-0 0 0 0 1 2 1 0 1 6 0
阿龙-戈登 F 18 3-4 0-0 0-0 0 1 1 3 1 1 2 0 6 +7
尼古拉-约基奇 C 18 8-10 1-2 0-0 0 6 6 4 1 2 3 1 17 +5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
亨特·泰森 F 29 4-13 2-8 0-0 5 0 5 4 2 3 1 1 10 -10
布拉克斯顿-基 F 27 4-11 0-3 2-2 1 4 5 3 1 0 5 0 10 -2
科林-吉莱斯皮 G 22 4-11 2-7 3-3 0 3 3 4 2 1 3 1 13 -1
佩顿-沃特森 G 21 2-5 0-1 0-0 1 3 4 2 3 0 5 2 4 -15
朱利安·斯特劳瑟 F-G 20 5-9 4-8 2-2 0 0 0 0 2 0 0 1 16 -14
安德鲁·芬克 G 18 3-5 3-5 0-0 1 2 3 0 0 1 0 0 9 +5
杰-胡夫 F-C 17 2-5 1-2 0-0 2 4 6 1 2 0 2 2 5 +2
齐克-纳吉 F-C 14 0-1 0-1 3-4 0 2 2 1 5 1 2 1 3 -6
杰伦-皮克特 G 12 1-3 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -12
雷吉-杰克逊 G 10 3-4 3-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 -2
德安德烈-乔丹 C 9 0-0 0-0 0-2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 -10
阿曼·富兰克林 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苏利·鲍姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小迈克尔-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯琴-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-94 20-50 10-13 10 29 39 35 22 14 27 10 124  
命中率     50.0% 40.0% 76.9%                    

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:美国太阳能微型逆变器和功率优化器将增加2.6倍

下一篇:往期回顾

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口