杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

12月23日太阳vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-08 21:28分类: 茶道 阅读:

 

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-布克 G 36 9-20 0-3 6-9 2 2 4 7 1 0 0 0 24 -24
格雷森-阿伦 G 30 4-10 3-6 0-0 2 2 4 2 1 3 1 1 11 -20
凯文-杜兰特 F 34 9-14 2-3 8-9 0 7 7 2 0 1 7 0 28 -14
埃里克-戈登 F 25 0-2 0-1 0-0 0 4 4 2 1 0 0 1 0 -25
德鲁-尤班克斯 C 15 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 2 0 2 -23
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 22 5-5 0-0 1-2 5 6 11 2 4 0 1 1 11 +1
萨宾-李 G 20 2-8 0-3 2-2 1 2 3 4 2 1 1 1 6 +11
纳西尔-利特尔 F-G 16 3-8 0-3 0-0 0 0 0 0 3 1 1 0 6 0
乔丹-古德温 G 14 1-6 0-1 1-2 2 1 3 0 2 1 1 0 3 +5
奇梅齐耶-梅图 F-C 13 3-6 0-2 4-4 1 3 4 0 1 0 1 0 10 +5
渡边雄太 G-F 12 1-4 0-3 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 +5
波尔-波尔 C-F 3 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 +4
约什-奥科吉 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩-李 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰奥-马勒东 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
优素福-努尔基奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯塔-贝茨-迪奥普 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉德利-比尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-88 5-25 22-28 15 30 45 19 19 8 15 4 105  
命中率     44.3% 20.0% 78.6%                    

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:产品营销策略分为哪几个部分?

下一篇:21解读丨政治局会议定调房地产,救市前奏响起了吗?

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口