杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

11月23日快船vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-12 02:17分类: 品茶 阅读:

 

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 36 3-7 2-4 8-12 0 6 6 9 3 1 4 1 16 -2
特伦斯-曼 G 23 2-5 0-3 2-4 0 2 2 1 3 2 1 1 6 +3
保罗-乔治 F 36 8-23 4-12 4-4 1 7 8 3 3 2 2 0 24 +7
科怀-伦纳德 F 36 10-17 2-6 4-4 0 4 4 4 3 2 1 0 26 -2
伊维察-祖巴茨 C 26 5-7 0-0 2-2 2 6 8 1 2 0 0 0 12 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 27 3-8 0-1 2-2 1 5 6 7 4 2 4 0 8 +3
丹尼尔-泰斯 F-C 20 4-11 0-0 0-0 5 6 11 4 2 0 1 0 8 +12
诺曼-鲍威尔 G 14 2-4 1-1 0-1 0 1 1 0 1 0 2 1 5 +1
PJ-塔克 F 13 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 +9
阿米尔-科菲 G-F 10 2-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 0 0 4 +8
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比·布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-85 9-28 22-29 11 39 50 29 23 10 16 3 109  
命中率     45.9% 32.1% 75.9%                    

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:度过一个充实有意义的冬季:参加我们的英语冬令营!

下一篇:电竞圈恶霸小说txt下载 佚名_1

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口