英语专业大学排名
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 英语 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 英语 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 英语 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 英语 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 英语 | 国家级 |
6 | 中国人民大学 | 英语 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 英语 | 国家级 |
8 | 北京师范大学 | 英语 | 国家级 |
9 | 同济大学 | 英语 | 国家级 |
10 | 北京航空航天大学 | 英语 | 国家级 |
11 | 北京理工大学 | 英语 | 国家级 |
12 | 东南大学 | 英语 | 国家级 |
13 | 武汉大学 | 英语 | 国家级 |
14 | 华中科技大学 | 英语 | 国家级 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 国家级 |
16 | 西安交通大学 | 英语 | 国家级 |
17 | 南开大学 | 英语 | 国家级 |
18 | 四川大学 | 英语 | 国家级 |
19 | 华东师范大学 | 英语 | 国家级 |
20 | 电子科技大学 | 英语 | 国家级 |
21 | 中山大学 | 英语 | 国家级 |
22 | 天津大学 | 英语 | 国家级 |
23 | 厦门大学 | 英语 | 国家级 |
24 | 西北工业大学 | 英语 | 国家级 |
25 | 山东大学 | 英语 | 国家级 |
26 | 重庆大学 | 英语 | 国家级 |
27 | 中南大学 | 英语 | 国家级 |
28 | 吉林大学 | 英语 | 国家级 |
29 | 兰州大学 | 英语 | 国家级 |
30 | 大连理工大学 | 英语 | 国家级 |
31 | 中国海洋大学 | 英语 | 国家级 |
32 | 湖南大学 | 英语 | 国家级 |
33 | 东北大学 | 英语 | 国家级 |
34 | 郑州大学 | 英语 | 国家级 |
35 | 云南大学 | 英语 | 国家级 |
36 | 新疆大学 | 英语 | 国家级 |
37 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 国家级 |
38 | 北京邮电大学 | 英语 | 国家级 |
39 | 上海外国语大学 | 英语 | 国家级 |
40 | 西安电子科技大学 | 英语 | 国家级 |
41 | 北京外国语大学 | 英语 | 国家级 |
42 | 南京理工大学 | 英语 | 国家级 |
43 | 北京交通大学 | 英语 | 国家级 |
44 | 中国政法大学 | 英语 | 国家级 |
45 | 南京航空航天大学 | 英语 | 国家级 |
46 | 上海大学 | 英语 | 国家级 |
47 | 北京科技大学 | 英语 | 国家级 |
48 | 华东理工大学 | 英语 | 国家级 |
49 | 中国传媒大学 | 英语 | 国家级 |
50 | 河海大学 | 英语 | 国家级 |
51 | 北京林业大学 | 英语 | 国家级 |
52 | 苏州大学 | 英语 | 国家级 |
53 | 西南交通大学 | 英语 | 国家级 |
54 | 华中师范大学 | 英语 | 国家级 |
55 | 暨南大学 | 英语 | 国家级 |
56 | 南京师范大学 | 英语 | 国家级 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 英语 | 国家级 |
58 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级 |
59 | 陕西师范大学 | 英语 | 国家级 |
60 | 华南师范大学 | 英语 | 国家级 |
61 | 合肥工业大学 | 英语 | 国家级 |
62 | 西南大学 | 英语 | 国家级 |
63 | 江南大学 | 英语 | 国家级 |
64 | 东北师范大学 | 英语 | 国家级 |
65 | 安徽大学 | 英语 | 国家级 |
66 | 西北大学 | 英语 | 国家级 |
67 | 福州大学 | 英语 | 国家级 |
68 | 河北工业大学 | 英语 | 国家级 |
69 | 首都师范大学 | 英语 | 国家级 |
70 | 湖南师范大学 | 英语 | 国家级 |
71 | 中国矿业大学 | 英语 | 国家级 |
72 | 中国石油大学(北京) | 英语 | 国家级 |
73 | 中国石油大学(华东) | 英语 | 国家级 |
74 | 海南大学 | 英语 | 国家级 |
75 | 南京农业大学 | 英语 | 国家级 |
76 | 大连海事大学 | 英语 | 国家级 |
77 | 南昌大学 | 英语 | 国家级 |
78 | 华中农业大学 | 英语 | 国家级 |
79 | 辽宁大学 | 英语 | 国家级 |
80 | 太原理工大学 | 英语 | 国家级 |
81 | 贵州大学 | 英语 | 国家级 |
82 | 延边大学 | 英语 | 国家级 |
83 | 广西大学 | 英语 | 国家级 |
84 | 东北林业大学 | 英语 | 国家级 |
85 | 内蒙古大学 | 英语 | 国家级 |
86 | 宁夏大学 | 英语 | 国家级 |
87 | 石河子大学 | 英语 | 国家级 |
88 | 西藏大学 | 英语 | 国家级 |
89 | 外交学院 | 英语 | 国家级 |
90 | 南京邮电大学 | 英语 | 国家级 |
91 | 宁波大学 | 英语 | 国家级 |
92 | 成都理工大学 | 英语 | 国家级 |
93 | 河南大学 | 英语 | 国家级 |
94 | 南京林业大学 | 英语 | 国家级 |
95 | 西南石油大学 | 英语 | 国家级 |
96 | 山西大学 | 英语 | 国家级 |
97 | 湘潭大学 | 英语 | 国家级 |
98 | 中国社会科学院大学 | 英语 | 国家级 |
99 | 深圳大学 | 英语 | 国家级 |
100 | 南方医科大学 | 英语 | 国家级 |
101 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 国家级 |
102 | 上海对外经贸大学 | 英语 | 国家级 |
103 | 汕头大学 | 英语 | 国家级 |
104 | 上海理工大学 | 英语 | 国家级 |
105 | 浙江工业大学 | 英语 | 国家级 |
106 | 燕山大学 | 英语 | 国家级 |
107 | 上海师范大学 | 英语 | 国家级 |
108 | 浙江师范大学 | 英语 | 国家级 |
109 | 江苏大学 | 英语 | 国家级 |
110 | 华侨大学 | 英语 | 国家级 |
111 | 西北政法大学 | 英语 | 国家级 |
112 | 浙江工商大学 | 英语 | 国家级 |
113 | 北京语言大学 | 英语 | 国家级 |
114 | 武汉科技大学 | 英语 | 国家级 |
115 | 西安理工大学 | 英语 | 国家级 |
116 | 浙江理工大学 | 英语 | 国家级 |
117 | 长沙理工大学 | 英语 | 国家级 |
118 | 浙江财经大学 | 英语 | 国家级 |
119 | 青岛大学 | 英语 | 国家级 |
120 | 广州大学 | 英语 | 国家级 |
121 | 国际关系学院 | 英语 | 国家级 |
122 | 湖北大学 | 英语 | 国家级 |
123 | 扬州大学 | 英语 | 国家级 |
124 | 四川师范大学 | 英语 | 国家级 |
125 | 中南民族大学 | 英语 | 国家级 |
126 | 西安外国语大学 | 英语 | 国家级 |
127 | 杭州师范大学 | 英语 | 国家级 |
128 | 山东师范大学 | 英语 | 国家级 |
129 | 河北大学 | 英语 | 国家级 |
130 | 天津师范大学 | 英语 | 国家级 |
131 | 中国民航大学 | 英语 | 国家级 |
132 | 安徽师范大学 | 英语 | 国家级 |
133 | 天津外国语大学 | 英语 | 国家级 |
134 | 北京第二外国语学院 | 英语 | 国家级 |
135 | 重庆交通大学 | 英语 | 国家级 |
136 | 湖北工业大学 | 英语 | 国家级 |
137 | 集美大学 | 英语 | 国家级 |
138 | 江苏师范大学 | 英语 | 国家级 |
139 | 苏州科技大学 | 英语 | 国家级 |
140 | 山东财经大学 | 英语 | 国家级 |
141 | 河北师范大学 | 英语 | 国家级 |
142 | 云南师范大学 | 英语 | 国家级 |
143 | 四川外国语大学 | 英语 | 国家级 |
144 | 福建师范大学 | 英语 | 国家级 |
145 | 江西师范大学 | 英语 | 国家级 |
146 | 重庆师范大学 | 英语 | 国家级 |
147 | 湖南科技大学 | 英语 | 国家级 |
148 | 青岛科技大学 | 英语 | 国家级 |
149 | 安徽工业大学 | 英语 | 国家级 |
150 | 中南林业科技大学 | 英语 | 国家级 |
151 | 广西师范大学 | 英语 | 国家级 |
152 | 辽宁师范大学 | 英语 | 国家级 |
153 | 兰州交通大学 | 英语 | 国家级 |
154 | 浙江外国语学院 | 英语 | 国家级 |
155 | 长春理工大学 | 英语 | 国家级 |
156 | 山东科技大学 | 英语 | 国家级 |
157 | 武汉纺织大学 | 英语 | 国家级 |
158 | 河南师范大学 | 英语 | 国家级 |
159 | 南华大学 | 英语 | 国家级 |
160 | 西安石油大学 | 英语 | 国家级 |
161 | 华北理工大学 | 英语 | 国家级 |
162 | 西北师范大学 | 英语 | 国家级 |
163 | 西安工程大学 | 英语 | 国家级 |
164 | 安徽理工大学 | 英语 | 国家级 |
165 | 安徽农业大学 | 英语 | 国家级 |
166 | 华北水利水电大学 | 英语 | 国家级 |
167 | 西华师范大学 | 英语 | 国家级 |
168 | 黑龙江大学 | 英语 | 国家级 |
169 | 河南科技大学 | 英语 | 国家级 |
170 | 中北大学 | 英语 | 国家级 |
171 | 江汉大学 | 英语 | 国家级 |
172 | 南昌航空大学 | 英语 | 国家级 |
173 | 河南工业大学 | 英语 | 国家级 |
174 | 北方工业大学 | 英语 | 国家级 |
175 | 湖南农业大学 | 英语 | 国家级 |
176 | 哈尔滨理工大学 | 英语 | 国家级 |
177 | 曲阜师范大学 | 英语 | 国家级 |
178 | 海南师范大学 | 英语 | 国家级 |
179 | 广西民族大学 | 英语 | 国家级 |
180 | 大连外国语大学 | 英语 | 国家级 |
181 | 烟台大学 | 英语 | 国家级 |
182 | 南京晓庄学院 | 英语 | 国家级 |
183 | 贵州师范大学 | 英语 | 国家级 |
184 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 国家级 |
185 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 | 国家级 |
186 | 西南民族大学 | 英语 | 国家级 |
187 | 闽南师范大学 | 英语 | 国家级 |
188 | 桂林理工大学 | 英语 | 国家级 |
189 | 安庆师范大学 | 英语 | 国家级 |
190 | 云南民族大学 | 英语 | 国家级 |
191 | 淮北师范大学 | 英语 | 国家级 |
192 | 吉首大学 | 英语 | 国家级 |
193 | 吉林师范大学 | 英语 | 国家级 |
194 | 鲁东大学 | 英语 | 国家级 |
195 | 沈阳师范大学 | 英语 | 国家级 |
196 | 湖北师范大学 | 英语 | 国家级 |
197 | 南宁师范大学 | 英语 | 国家级 |
198 | 山西师范大学 | 英语 | 国家级 |
199 | 东华理工大学 | 英语 | 国家级 |
200 | 湖南理工学院 | 英语 | 国家级 |
201 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 国家级 |
202 | 成都师范学院 | 英语 | 国家级 |
203 | 内蒙古师范大学 | 英语 | 国家级 |
204 | 齐鲁工业大学 | 英语 | 国家级 |
205 | 长春师范大学 | 英语 | 国家级 |
206 | 沈阳大学 | 英语 | 国家级 |
207 | 赣南师范大学 | 英语 | 国家级 |
208 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 国家级 |
209 | 信阳师范大学 | 英语 | 国家级 |
210 | 聊城大学 | 英语 | 国家级 |
211 | 盐城师范学院 | 英语 | 国家级 |
212 | 贵州师范学院 | 英语 | 国家级 |
213 | 衡阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
214 | 临沂大学 | 英语 | 国家级 |
215 | 长沙学院 | 英语 | 国家级 |
216 | 广东海洋大学 | 英语 | 国家级 |
217 | 宁夏师范学院 | 英语 | 国家级 |
218 | 玉林师范学院 | 英语 | 国家级 |
219 | 洛阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
220 | 云南农业大学 | 英语 | 国家级 |
221 | 湖南文理学院 | 英语 | 国家级 |
222 | 黄冈师范学院 | 英语 | 国家级 |
223 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 国家级 |
224 | 湖北民族大学 | 英语 | 国家级 |
225 | 青海师范大学 | 英语 | 国家级 |
226 | 内蒙古民族大学 | 英语 | 国家级 |
227 | 西藏民族大学 | 英语 | 国家级 |
228 | 南阳师范学院 | 英语 | 国家级 |
229 | 佳木斯大学 | 英语 | 国家级 |
230 | 淮南师范学院 | 英语 | 国家级 |
231 | 许昌学院 | 英语 | 国家级 |
232 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 国家级 |
233 | 湖南科技学院 | 英语 | 国家级 |
234 | 吉林外国语大学 | 英语 | 国家级 |
235 | 邯郸学院 | 英语 | 国家级 |
236 | 大庆师范学院 | 英语 | 国家级 |
237 | 西安翻译学院 | 英语 | 国家级 |
238 | 黑龙江外国语学院 | 英语 | 国家级 |
郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐