杏耀注册登录中国站

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

波士顿凯尔特人(Boston Celtics)赛程 | 球员 |论坛

2024-08-12 02:14分类: 品茶 阅读:

 

场数 首发数 时间 得分 助攻 出手数 命中率 3分得分 3分出手 3分命中率 罚球命中数 罚球出手数 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 抢断 盖帽 失误 犯规
13 0 10.1 3.0 0.5 1.6 66.7% 0 0 0% 0.8 1 84.6% 1.5 1.7 3.2 0.08 0.38 0.46 0.85
19 0 14.8 5.4 0.6 4.4 42.9% 4.3 3.7 38.0% 0.2 0.2 100% 0.4 1.8 2.2 0.26 0.16 0.16 1.05
20 20 36.3 12.5 4.2 9.8 49.5% 5.2 4.3 40.2% 1.1 1.1 95.5% 1.9 3.9 5.8 1.05 0.60 1.45 2.00
8 5 21.4 10.8 1.1 7.8 45.2% 3.8 3.9 32.3% 2.5 2.8 90.9% 0.5 3.6 4.1 0.75 1.38 0.62 2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 5.5 1 0.2 0.8 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0.8 0.8 0 0.25 0.50 0.25
20 0 17.7 6.1 2.0 5.2 41.9% 3.5 3.0 38.3% 0.6 0.6 91.7% 0.7 1.1 1.9 0.20 0 0.70 1.10
8 0 8.5 1.5 0.4 1 62.5% 0.4 0.1 100% 0.1 0.1 100% 0.5 1.2 1.8 0.38 0.38 0.38 0.88
3 0 4.3 1.3 0 1 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0.3 0.7 1 0 0.33 0 0
10 0 5.5 1.6 0 1.1 54.5% 0.6 0.2 100% 0.2 0.4 50.0% 0.3 1.1 1.4 0.30 0.20 0.10 0.20
20 20 35.5 22.8 3.1 17.0 51.8% 5.4 5.5 32.7% 3.4 5.2 66.0% 1.1 4.7 5.8 1.15 0.65 2.60 2.55
20 20 38.8 24.2 6.0 18.9 43.2% 6.2 7.0 29.1% 5.9 6.8 86.1% 0.8 8.4 9.3 1 0.65 2.50 2.70
3 0 3.7 0.7 0 1 33.3% 0 0.3 0% 0 0 0% 0 0.7 0.7 0 0 0 0
8 0 4.0 1 0.1 1.5 25.0% 0.8 1.1 22.2% 0 0 0% 0.1 0.5 0.6 0.12 0 0.25 0.38
20 20 34.0 16.0 3.9 12.1 45.5% 9.8 8.1 40.4% 1.8 1.9 92.1% 0.9 3.1 4.0 0.95 1.15 0.80 2.20
20 15 28.9 8.7 2.0 6.9 47.8% 5.2 4.8 36.8% 0.3 0.6 63.6% 1.8 4.9 6.7 0.75 0.80 0.60 1.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郑重声明:喝茶属于保健食品,不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用,部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:好软推荐 篇一:系统优化,千万别错过这几个良心软件!

下一篇:深度|篮网阵容全方位解析 进攻火力再升级

相关推荐

关注我们

    杏耀注册登录中国站
返回顶部

平台注册入口